山东省食品药品监督管理局
鲁食药监餐饮〔2015〕188号
山东省食品药品监督管理局
关于印发《山东省餐饮食品加工用具、
设备标识管理指南(试行)》的通知
各市食品药品监督管理局:
现将《山东省餐饮服务食品工用具、设备标识管理指南(试行)》印发给你们。请将本《指南》发至餐饮服务单位,并结合餐饮服务许可、量化分级等级公示、日常监督检查和示范创建等工作,引导、鼓励餐饮服务单位逐步实现食品加工用具、设备标识管理。
山东省食品药品监督管理局
2015年8月28日
(公开属性:主动公开)
山东省餐饮服务食品工用具、设备标识
管理指南(试行)
一、色标标识分类
类 别 | 颜 色 |
动物性食品原料加工工用具、设备 | |
水产品原料加工工用具、设备 | |
植物性食品原料加工工用具、设备 |
|
半成品加工工用具、设备 |
|
成品(熟食)加工工用具、设备 |
|
专间加工工用具、设备 |
|
清洁用具及接触非直接入口食品的工具、容器及餐具洗消水池 | 文字标注 |
说明:
1、《餐饮服务食品安全操作规范》第二十一条第二款规定将食品原料分为动物性、植物性、水产品。动物性食品原料包括畜禽肉和禽蛋类(不含水生动物);植物性原料包括蔬菜、水果;水产品原料包括水生动物和藻类。
2、《餐饮服务食品安全操作规范》第六条规定:半成品:指食品原料经初步或部分加工后,尚需进一步加工制作的食品或原料;
成品:指经过加工制成的或待出售的可直接食用的食品。
3、《餐饮服务食品安全操作规范》第十六条规定:(六)粗加工场所内应至少分别设置动物性食品和植物性食品的清洗水池,水产品的清洗水池应独立设置,水池数量或容量应与加工食品的数量相适应。应设专用于清洁工具的清洗水池,其位置应不会污染食品及其加工制作过程。洗手消毒水池、餐用具清洗消毒水池的设置应分别符合本规范第十七条第八项、第 十一项的规定。各类水池应以明显标识标明其用途。
序号 | 类 别 | 材 质 | 标注部位 |
1 | 刀具 | 金属 | 刀柄 |
2 | 剪刀 | 金属 | 手柄 |
3 | 砧板 | 食品级塑料 | 整体 |
4 | 抹布 | 毛巾 | 整体 |
5 | 刷子 | 鬃质或塑料 | 手柄 |
6 | 原料容器 | 食品级塑料、铝制 | 整体或外侧 |
7、 | 成品、专间容器 | 不锈钢 | 外侧 |
8、 | 半成品、专间容器 | 不锈钢 | 外侧 |
9、 | 清洗水池 | 不锈钢或陶瓷 | 水池上方墙壁或外壁 |
10、 | 冷库、冰箱 | 不锈钢 | 冷库区域或冰箱门外壁 |
备注 | 1.清洁用具及接触非直接入口食品的工具、容器及餐具洗消水池采用文字标注,不需标注色标。 2.各类原料清洗池用20×20mm相对应色标的不干胶粘贴,作为标识。 |
二、工用具、设备类别和色标标注部位
三、工用具色标标注图示
四、功能区与工用具、设备配置
功能区 | 工具配置 | 容器配置 | 水池配置 | 冰箱配置 | 使用要求 |
粗加工 | 按需配置红色、蓝色、绿色刀具、剪刀、砧板、抹布、刷子 | 按需配置红色、蓝色、绿色或标原料容器 | 按需配置红色、蓝色、绿色标识水池 | 按需配置红色、蓝色、绿色标识冰箱 | 1.各类工具和容器应在本食品处理区专用,不得在其它食品处理区使用。 2.各类工具应按对应的色标使用,不得交叉使用。 3.各类工具和容器应按对应的色标分类定点摆放,保持清洁,并有明显的区域标识。 4.混合性食品,按红、蓝、绿的次序,选择原料容器。 |
切配 | |||||
烹饪 | 按需配置红色、蓝色、绿色及黄色、白色标刀具、剪刀、砧板、抹布、刷子 | 按需配置红色、蓝色、绿色容器及黄色、白色标餐盘、不锈钢容器 | 按需配置红色、蓝色、绿色标识水池 | 按需配置红色、蓝色、绿色容器及黄色、白色标冰箱 | |
专间 | 按需配置淡蓝色标专用刀具、砧板、抹布、容器 | 按需配置淡蓝色标专用不锈钢容器 | 按需配置淡蓝色标识 | 按需配置淡蓝色标标识 | |
库房 | 按需配置红色、蓝色、绿色、白色标识 | 按需配置红色、蓝色、绿色、白色标识 |
五、主要工用具、设备清洁消毒方法
项 目 | 清洗频率 | 清洁工具 | 清洁方法 |
刀具、剪刀、砧板、抹布、刷子、原料容器、半成品容器和成品容器 | 每次使用后 | 抹布、刷子、清洁剂及消毒剂 | 1.清除食物残渣及污物 2.用水冲刷 3.用清洁剂清洗 4.用水冲净 5.用消毒剂消毒 6.风干 |
切配动物类、植物类、水产品的各类工作台及洗涤池 | 每次使用后 | 抹布、清洁剂及消毒剂 | 1.清除食物残渣及污物 2.用湿布抹擦或用水冲刷 3.用清洁剂清洗 4.用湿布抹净或用水冲净 5.用消毒剂消毒 6.风干 |
冷库、冰箱 | 每周一次或有需要时 | 抹布、刷子、清洁剂及消毒剂 | 1.清除食物残渣及污物 2.用湿布抹擦或用水冲刷 3.用清洁剂清洗 4.用湿布抹净或用水冲净 5.用清洁的抹布抹干/风干 6、熟食冰箱需消毒:用消毒剂消毒,用湿布抹净或用水冲净,用清洁的抹布抹干/风干。 |
六、其他要求
以实施色标管理为契机,餐饮服务单位要同步提升内部管理,制定本企业(单位)食品工用具、设备标识管理制度及岗位操作程序。根据粗加工、切配、烹饪、专间、库房等食品处理区域的需求配置各类主要工用具、设备,并按规定使用。力争做到工用具、设备定色、定人、定位,各种标识以照片或图示说明方式在各食品加工操作区域明示(附参考图片)。
山东省食品药品监督管理局办公室 2015年8月28日印发 |